KM 120 V10
Features
| MODEL | KM 120 10R |
|---|---|
| VOLTAGE | 220V AC 50-60 Hz / 3AC 220V 50-60Hz |
| CURRENT | 10 AMP |
| ROTATION TYPE | FLAT |
| CUTTABLE DONER DIMENSIONS | HEIGHT: 75 CM |
| WIDTH: 42 CM | |
| OVEN TYPE | GD10 (LPG-LNG) |
| TOTAL HEAT POWER LPG Qn, [KW] | 30KW |
| TOTAL HEAT POWER NATURAL GAS Qn, [KW] | 35KW |
| TOTAL CONSUMPTION LNG G20, [m³/h], LPG | 1.93 |
| TOTAL CONSUMPTION LPG G30, [kg/h], LNG | 3.7 |
| VENTILATION LPG, [m³/h] | 99.75 |
| VENTILATION LNG, [m³/h] | 49.88 |
| OPERATING GAS PRESSURE (LNG) | 20mBAR |
| OPERATING GAS PRESSURE (LPG) | 30mBAR |

